我院就院辦公室、財經系、財務處報廢資產處置項目進行招標,歡迎符合資質的投標人前來投標。
一、項目內容:院辦公室、財經系、財務處報廢資產處置
序號 | 資產編號 | 資產名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 資產總值 | 備注 |
1 | TY2008000056 | 音箱 | 臺 | 1 | 600 | 600 | 辦公室 |
2 | TY2005000226 | 打印機 | 臺 | 1 | 1600 | 1600 | 辦公室 |
3 | TY2005000404 | 電腦 | 臺 | 3 | 7900 | 23700 | 辦公室 |
4 | JJ2009000004 | 寬雙門三抽柜 | 組 | 1 | 1150 | 1150 | 辦公室 |
5 | JJ2007000009 | 辦公椅 | 張 | 1 | 200 | 200 | 辦公室 |
6 | JJ2007000020 | 辦公椅 | 張 | 1 | 1100 | 1100 | 辦公室 |
7 | JJ2007000077 | 椅子 | 張 | 1 | 530 | 530 | 辦公室 |
8 | JJ2006000022 | 文件柜 | 張 | 3 | 440 | 1320 | 辦公室 |
9 | JJ2006000031 | 辦公椅 | 張 | 1 | 1100 | 1100 | 辦公室 |
10 | JJ2006000033 | 電腦桌 | 張 | 1 | 140 | 140 | 辦公室 |
11 | JJ2006000046 | 文件柜 | 張 | 1 | 4600 | 4600 | 辦公室 |
12 | JJ2006000047 | 文件柜 | 組 | 1 | 3200 | 3200 | 辦公室 |
13 | TY2007000138 | 碎紙機 | 臺 | 1 | 680 | 680 | 辦公室 |
14 | TY2007000170 | 計算機 | 臺 | 1 | 7499 | 7499 | 辦公室 |
15 | TY2007000120 | 碎紙機 | 臺 | 1 | 680 | 680 | 辦公室 |
16 | TY2010000421 | DOD均衡器 | 臺 | 2 | 2700 | 5400 | 辦公室 |
17 | TY2010000422 | 雅圖調音臺 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 | 辦公室 |
18 | TY2005000017 | 空調柜機 | 臺 | 1 | 3550 | 3550 | 辦公室 |
19 | TY2005000048 | 打印機 | 臺 | 1 | 1950 | 1950 | 辦公室 |
20 | TY2003000533 | 電腦 | 臺 | 1 | 7880 | 7880 | 辦公室 |
21 | TY2004000388 | 掃描儀 | 臺 | 1 | 2480 | 2480 | 辦公室 |
22 | TY2014000564 | 固網打印服務器 | 臺 | 1 | 1230 | 1230 | 辦公室 |
23 | TY2005000403 | 電腦 | 臺 | 1 | 12900 | 12900 | 辦公室 |
24 | TY2015000773 | 聯想電腦 | 臺 | 2 | 7200 | 14400 | 辦公室 |
25 | TY2014000446 | 聯想電腦 | 臺 | 1 | 5500 | 5500 | 辦公室 |
26 | TY2015000791 | 聯想一體機 | 臺 | 1 | 2700 | 2700 | 辦公室 |
27 | TY2015000831 | 聯想電腦主機 | 臺 | 1 | 2800 | 2800 | 辦公室 |
28 | TY2015000822 | 聯想筆記本電腦 | 臺 | 1 | 8300 | 8300 | 辦公室 |
29 | JJ2007000062 | 椅子 | 張 | 1 | 650 | 650 | 辦公室 |
33 | TY2017000049 | 聯想筆記本電腦 | 臺 | 1 | 4600 | 4600 | 辦公室 |
34 | TY2016000727 | 聯想臺式電腦 | 臺 | 60 | 3460 | 207600 | 財經系 |
30 | JJ2006000041 | 柜臺 | 張 | 1 | 4000 | 4000 | 財務處 |
31 | TY2008000094 | 打印機 | 臺 | 1 | 1180 | 1180 | 財務處 |
32 | TY2010000432 | 打印機 | 臺 | 1 | 2350 | 2350 | 財務處 |
35 | JJ2003000041 | 辦公椅 | 張 | 1 | 180 | 180 | 財務處 |
36 | JJ2006000093 | 椅子 | 張 | 1 | 170 | 170 | 財務處 |
37 | TY2006000612 | 移動硬盤 | 臺 | 1 | 3300 | 3300 | 財務處 |
38 | TY2009000424 | 票據打印機 | 臺 | 1 | 1863 | 1863 | 財務處 |
39 | TY2010000429 | 聯想筆記本電腦 | 臺 | 1 | 8700 | 8700 | 財務處 |
40 | TY2014000073 | HP打印機 | 臺 | 1 | 1180 | 1180 | 財務處 |
41 | TY2014000074 | HP打印機 | 臺 | 1 | 1180 | 1180 | 財務處 |
42 | TY2006000054 | 點鈔機 | 臺 | 1 | 1750 | 1750 | 財務處 |
43 | TY2006000409 | 點鈔機 | 臺 | 1 | 1750 | 1750 | 財務處 |
44 | TY2004001054 | 服務器 | 臺 | 1 | 26500 | 26500 | 財務處 |
45 | TY2014000631 | 聯想電腦 | 臺 | 1 | 4400 | 4400 | 財務處 |
46 | JJ2007000130 | 塑鋼椅 | 張 | 8 | 180 | 1440 | 財務處 |
47 | TY2007000033 | 電腦 | 臺 | 1 | 2630 | 2630 | 財務處 |
48 | TY2004000502 | 電腦 | 臺 | 1 | 7100 | 7100 | 財務處 |
49 | JJ2003000042 | 電腦桌椅 | 張 | 1 | 380 | 380 | 財務處 |
50 | JJ2004000039 | 皮轉椅 | 張 | 2 | 980 | 980 | 財務處 |
51 | TY2005000299 | 電腦 | 臺 | 1 | 5299 | 5299 | 財務處 |
52 | TY2007000032 | 電腦 | 臺 | 1 | 2630 | 2630 | 財務處 |
53 | TY2011000001 | 聯想電腦 | 臺 | 1 | 3600 | 3600 | 財務處 |
54 | TY2007000030 | 電腦 | 臺 | 1 | 2630 | 2630 | 財務處 |
55 | TY2013000613 | 多功能一體機 | 臺 | 1 | 2480 | 2480 | 財務處 |
56 | TY2016000584 | 聯想電腦 | 臺 | 1 | 5300 | 5300 | 財務處 |
57 | TY2016000585 | 聯想電腦 | 臺 | 1 | 5300 | 5300 | 財務處 |
58 | TY2016000587 | 聯想電腦 | 臺 | 6 | 3400 | 20400 | 財務處 |
59 | TY2017000027 | 聯想筆記本電腦 | 臺 | 1 | 5000 | 5000 | 財務處 |
合計 | 137 | 456911 |
二、投標人資質:要求投標人具有有效的營業執照,營業執照的經營范圍中必須包括再生資源回收利用項目。
三、招標方式及評標:
報價采用現場報價的方式進行,投標人(單位)根據招標單位的現場介紹、要求進行現場報價。報價最高者為中標人;如報價最高者多人相同,則采用現場抽簽的方式確定中標人。
四、投標報名時間及方式:即日起至開標時間止,投標單位自行至淮北職業技術學院招標辦(烈山職教園區元培路-新校區1號教學樓二樓1203室)報名領取招標文件,也可以電話報名領取招標文件。
五、開標時間:2023年11月2日9時30分(北京時間)(一切事項以招標文件為準)
六、開標地點:淮北職業技術學院招標辦(烈山職教園區元培路-新校區1號教學樓二樓1203室)
七、備注:本招標公告與招標文件不一致的,以招標文件為準。
所附清單數量均以實地查驗為準。
八、聯系方式
電 話:0561—3111251 18098790225
聯 系 人: 趙老師
掃一掃在手機打開當前頁